
Pourquoi souscrire une assurance santé mutuelle?
Souscrire une assurance santé mutuelle permet de compléter les remboursements de la Sécurité sociale en couvrant une partie ou la totalité des dépenses de santé non prises en charge, telles que les consultations médicales, les frais dentaires, optiques ou hospitaliers. Cela aide à réduire les coûts imprévus liés aux soins.
Quelques exemples de remboursements l'assurance coplémentaire santé ?
En général, le contrat d’assurance complémentaire santé et ses options couvrent :
Type de soin | Montant du remboursement |
---|---|
Hospitalisation (chambre particulière) | Jusqu’à 60 € / jour |
Lunettes (verres très complexes + monture) | Jusqu’à 500 € |
Lentilles | Jusqu’à 100 € / an |
Implant dentaire | Jusqu’à 300 € |
Appareil auditif (une oreille) | Jusqu’à 1 700 € |
Médecine douce | Jusqu’à 3 séances / an (40 € / séance) |
Des questions ? Appelez-nous dès aujourd'hui !
09 52 92 25 30
Brochures
Besoin d’informations détaillées sur nos solutions d’assurance santé mutuelle ? Découvrez nos brochures explicatives pour en savoir plus sur nos offres et garanties.
Assurance santé complémentaire : des formules flexibles et personnalisés
À partir de 46 euros*
Type de Dépense | Couverture Formule 1 |
---|---|
Hospitalisation (conventionné) | 100% des frais (hors chambre particulière) |
Soins courants | 100% des honoraires médicaux |
Pharmacie | 100% des médicaments remboursés |
Optique | Remboursement pour équipements 100% Santé |
Dentaire | 100% des soins dentaires remboursés |
Aides auditives | 100% équipements 100% Santé |
*À partir de 46 €*, selon votre âge et votre département. Ici, la cotisation est calculée pour une personne de 45 ans résidant dans le département 31. Pour une personne de 55 ans, elle démarre à partir de 56 €.
À partir de 50 euros*
Type de Dépense | Couverture Formule 2 |
---|---|
Hospitalisation (conventionné) | Frais réels (chambre particulière incluse) |
Soins courants | 125% des honoraires médicaux |
Pharmacie | 100% des médicaments remboursés |
Optique | Remboursement intégral pour équipements 100% Santé |
Dentaire | 125% des soins et prothèses dentaires |
Aides auditives | 125% hors 100% Santé |
*À partir de 50 €, selon votre âge et votre département. Ici, la cotisation est calculée pour une personne de 40 ans résidant dans le département 31. Pour une personne de 55 ans, elle démarre à partir de 60 €.
À partir de 64 euros*
Type de Dépense | Couverture Formule 3 |
---|---|
Hospitalisation (conventionné) | Frais réels (chambre particulière incluse) |
Soins courants | 200% des honoraires médicaux |
Pharmacie | 100% des médicaments remboursés |
Optique | Remboursement intégral pour équipements 100% Santé |
Dentaire | 200% des soins et prothèses dentaires |
Aides auditives | 200% hors 100% Santé |
*À partir de 64 €*, selon votre âge et votre département. Ici, la cotisation est calculée pour une personne de 40 ans résidant dans le département 31. Pour une personne de 55 ans, elle démarre à partir de 77 €.
À partir de 142 euros*
Type de Dépense | Couverture Formule 4 |
---|---|
Hospitalisation (conventionné) | Frais réels (chambre particulière : 150€/jour) |
Soins courants | 300% des honoraires médicaux |
Pharmacie | 100% des médicaments remboursés |
Optique | Remboursement intégral des équipements 100% Santé |
Dentaire | 300% pour prothèses et soins |
Aides auditives | 300% hors 100% Santé |
*À partir de 142 €*, selon votre âge et votre département. Ici, la cotisation est calculée pour une personne de 40 ans résidant dans le département 31. Pour une personne de 55 ans, elle démarre à partir de 162 €.
Les documents nécessaires pour changer de complémentaire santé
Si vous envisagez de changer d’assurance santé mutuelle pour réaliser des économies sur votre contrat actuel, il vous faudra fournir certains documents. Assurez-vous d’avoir à portée de main votre permis de conduire, la carte grise de votre véhicule, ainsi que votre relevé d’information. Pensez à les préparer avant de demander votre devis !